发布时间:2017-09-12
技术参数: | ||
型号:BC-GF550P-2(保诚显示技术) | ||
屏幕尺寸 | 55英寸 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕高宽比 | 16:9 | |
亮度 | 700cd/㎡ | |
对比度 | 5000:1 | |
可视角度(H/V) | 178° | |
响应时间 | ≤6ms | |
色彩 | 16.7M | |
点间距 | 0.210*0.630mm | |
像素点距 | 0.630*0.630mm | |
接口类型 | 复合视频/(AV) | BNCx1(输入) |
复合视频/(AV) | BNCx2(输出) | |
VGA | 1 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
整机尺寸 | 双边拼缝 | 1.8mm |
外形尺寸 | 1211.54mm*682.4mm*125mm | |
显示区域 | 1209.6mm*680.4mm | |
控制方式 | 显示控制 | RS232(串口) |
温度控制 | ≥45°,风扇启动;≤45°,风扇关闭; | |
供电方式 | 电源输入 | 110V~240V AC |
额定功率 | 整机功耗 | ≤250W |
待机功耗 | ≤3W | |
整机重量 | 净重(整机) | 28KG |
毛重(含包装) | 32KG | |
安装方式 | 五金壁挂 | 挂墙式 |
落地机柜 | 落地式 | |
落地支架 | ||
前维护支架 | 挂墙式、落地式 | |
运行环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | 20%-80% | |
使用寿命 | 60000小时 |
55寸液晶拼接屏信号干扰
lcd拼接屏在使用的过程中会因为某些因素导致信号受到干扰,往往一下几点就是干扰信号的主要原因:
1.55寸液晶拼接屏系统附近有很强的干扰源。这种排查最为简单,只要在周边认真的检查一下就可以得知结果。
2.由传输线引入的空间辐射干扰,这种干扰现象的产生,多数情况下是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
3.信号传输线的质量不过关,信号线屏蔽网性能较差而且传输线电阻过大。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。
2023-06-30
2023-06-30
2023-06-30
2023-06-30
2023-06-30
2017-10-17